Difference between revisions of "Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców"
Line 23: | Line 23: | ||
* UNHCR | * UNHCR | ||
* urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców | * urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców | ||
* Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców | *biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców | ||
* Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (''synonim tekstowy; metonimia'') | |||
* Wysoki Komisariat ONZ ds. Uchodźców | * Wysoki Komisariat ONZ ds. Uchodźców | ||
Line 34: | Line 35: | ||
=== Przykłady === | === Przykłady === | ||
<blockquote>'''Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców''' (UNHCR, The United Nations High Commissioner for Refugees) nadało sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy status poziomu zagrożenia 3 ("level 3 emergency") - czyli najwyższy.</blockquote><small>Źródło: [https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/kryzysy-humanitarne-na-swiecie-wojna-w-ukrainie-juz-wsrod-najwiekszych-najnowsze-dane,1100835.html https://konkret24.tvn24.pl/]</small><blockquote> | <blockquote>'''Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców''' (UNHCR, The United Nations High Commissioner for Refugees) nadało sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy status poziomu zagrożenia 3 ("level 3 emergency") - czyli najwyższy.</blockquote><small>Źródło: [https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/kryzysy-humanitarne-na-swiecie-wojna-w-ukrainie-juz-wsrod-najwiekszych-najnowsze-dane,1100835.html https://konkret24.tvn24.pl/]</small><blockquote>Jak wynika z danych '''urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców''' (UNHCR), od początku bieżącego roku do 27 stycznia do Grecji napłynęło prawie 50 tysięcy 700 uchodźców i migrantów.</blockquote><small>Źródło: [https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,19562499,szef-frontexu-kryzys-migracyjny-daleki-od-opanowania-do-ue.html https://wiadomosci.gazeta.pl/]</small> <blockquote>'''Wysoki Komisariat ONZ ds. Uchodźców''' (UNHCR) podkreśla, że choć liczba uchodźców od blisko ćwierćwiecza nie była tak niska, to jednak nie oznacza to, że świat stał się bezpieczniejszy.</blockquote><small>Źródło: [https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114873,2775580.html https://wiadomosci.gazeta.pl/]</small> | ||
* | * | ||
=== Uwagi === | === Uwagi === | ||
Definicja i informacje encyklopedyczne pochodzą spoza korpusu. |
Revision as of 19:08, 17 May 2022
Ekwiwalenty
UNHCR (UN Refugee Agency) — Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky — Hohes Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen — Agenzia ONU per i Rifugiati
Terminy powiązane
- (zajmuje się) uchodźca, uchodźczyni
- (zajmuje się, bada) kryzys uchodźczy
Definicja
UNHCR – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) – organizacja międzynarodowa powołana do życia 14 grudnia 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym zadaniem UNHCR jest prowadzenie i koordynacja działań międzynarodowych na rzecz ochrony uchodźców, a celem – ochrona praw i dobrobytu uchodźców.
Źródło: http://uchodzcy.info/
Informacje encyklopedyczne
Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce mieści się w Warszawie i funkcjonuje według warunków określonych w Umowie pomiędzy Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej statusu prawnego, immunitetów i przywilejów Wysokiego Komisarza i jego personelu w Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 r.
Źródło: https://www.unhcr.org/pl/
Synonimy i warianty
- UNHCR
- urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców
- biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców
- Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (synonim tekstowy; metonimia)
- Wysoki Komisariat ONZ ds. Uchodźców
Kolokacje
- UNHCR szacuje, ocenia
- UNHCR publikuje, informuje, sugeruje, wyjaśnia, ostrzega
Przykłady
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR, The United Nations High Commissioner for Refugees) nadało sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy status poziomu zagrożenia 3 ("level 3 emergency") - czyli najwyższy.
Źródło: https://konkret24.tvn24.pl/
Jak wynika z danych urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), od początku bieżącego roku do 27 stycznia do Grecji napłynęło prawie 50 tysięcy 700 uchodźców i migrantów.
Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/
Wysoki Komisariat ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) podkreśla, że choć liczba uchodźców od blisko ćwierćwiecza nie była tak niska, to jednak nie oznacza to, że świat stał się bezpieczniejszy.
Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/
Uwagi
Definicja i informacje encyklopedyczne pochodzą spoza korpusu.