Difference between revisions of "Paese di origine"
(Created page with "{{IT}}") |
GiuliaCiale (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Equivalenti === | |||
[[Country of origin]]— [[Země původu]]— [[Herkunftsland]]— [[Państwo pochodzenia]] >> [[Kraj pochodzenia]] | |||
=== Termini collegati === | |||
=== Definizione === | |||
<small>Fonte:</small> | |||
=== Informazioni enciclopediche === | |||
Tra i Paesi di origine quello da cui proviene il maggior numero di rifugiati è la Siria (con 4,9 milioni di persone fuggite dal Paese), l'Afghanistan (2,7 milioni) e la Somalia (con 1,1 milioni). | |||
<small>Fonte:</small> https://www.avvenire.it/mondo/pagine/migranti-profughi-onu-65-milioni-rapporto-giornata | |||
=== Sinonimi e possibili varianti === | |||
Paese di provenienza | |||
=== Esempi === | |||
<blockquote>Tra i '''paesi di origine''' quello da cui proviene il maggior numero di rifugiati è la Siria (con 4,9milioni di persone fuggite dal Paese), l'Afghanistan (2,7 milioni) e la Somalia (con 1,1 milioni). </blockquote><small>Fonte:</small> https://www.avvenire.it/mondo/pagine/migranti-profughi-onu-65-milioni-rapporto-giornata<blockquote>In primo luogo, molte non sono indipendenti, sia in termini finanziari sia in termini amministrativi, per lasciare il loro '''paese di origine'''.</blockquote><small>Fonte:</small> https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_IT.html | |||
=== Collocazioni === | |||
* Lasciare il (proprio) paese di origine | |||
* Abbandonare il proprio paese di origine | |||
* Paese di origine sicuro | |||
=== Note === |
Revision as of 11:23, 27 May 2022
Equivalenti
Country of origin— Země původu— Herkunftsland— Państwo pochodzenia >> Kraj pochodzenia
Termini collegati
Definizione
Fonte:
Informazioni enciclopediche
Tra i Paesi di origine quello da cui proviene il maggior numero di rifugiati è la Siria (con 4,9 milioni di persone fuggite dal Paese), l'Afghanistan (2,7 milioni) e la Somalia (con 1,1 milioni).
Fonte: https://www.avvenire.it/mondo/pagine/migranti-profughi-onu-65-milioni-rapporto-giornata
Sinonimi e possibili varianti
Paese di provenienza
Esempi
Tra i paesi di origine quello da cui proviene il maggior numero di rifugiati è la Siria (con 4,9milioni di persone fuggite dal Paese), l'Afghanistan (2,7 milioni) e la Somalia (con 1,1 milioni).
Fonte: https://www.avvenire.it/mondo/pagine/migranti-profughi-onu-65-milioni-rapporto-giornata
In primo luogo, molte non sono indipendenti, sia in termini finanziari sia in termini amministrativi, per lasciare il loro paese di origine.
Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_IT.html
Collocazioni
- Lasciare il (proprio) paese di origine
- Abbandonare il proprio paese di origine
- Paese di origine sicuro