Difference between revisions of "Flüchtlingsquote"
CeciliaMahle (talk | contribs) |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Äquivalente === | === Äquivalente === | ||
[[Refugee quota]]— [[Uprchlické kvóty]] — [[Quota di profughi/rifugiati]] — [[Kwota uchodźców]] | [[Refugee quota]] — [[Uprchlické kvóty]] — [[Quota di profughi/rifugiati]] — [[Kwota uchodźców]] | ||
=== Verbundene Termini === | === Verbundene Termini === | ||
* [[Geflüchtete, Geflüchteter]] | * (''bezeichnet die Art und Ausweitung von'') '''[[Umsiedlung]]''' (''der'') [[Migrantin, Migrant|'''Migrantin'''/'''Migrant''']], [[Geflüchtete, Geflüchteter|'''Geflüchtete''']] | ||
* [[Flüchtlingskrise]] | * (''Mittel zur Bewältigung von'') '''[[Flüchtlingskrise]]''', [[Humanitäre Krise|'''Humanitäre''' '''Krise''']] | ||
* | * | ||
=== Definition === | === Definition === | ||
Als Schutzquote bzw. Gesamtschutzquote wird in Deutschland der Anteil der positiven Asylentscheidungen (d.h. Gewährung einer der | Als Schutzquote bzw. Gesamtschutzquote wird in Deutschland der Anteil der positiven Asylentscheidungen (d.h. Gewährung einer der Schutzformen: Asylanerkennung, Flüchtlingsstatus, subsidiärer Schutz und Abschiebeverbot) an der Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitraum getroffenen Asylentscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge bezeichnet. | ||
<small>Quelle: | <small>Quelle: [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/glossar-migration-integration/270630/schutzquote/ bpb.de]</small> | ||
=== Synonyme und Varianten === | === Synonyme und Varianten === | ||
Line 24: | Line 23: | ||
=== Kollokationen === | === Kollokationen === | ||
* | * Flüchtlingsquote beträgt | ||
=== Beispiele === | === Beispiele === | ||
Line 35: | Line 34: | ||
[...] | [...] | ||
Die Bildbeiträge verstärkten die "Gescheiterte '''EU-Flüchtlingsquote''' : Triumph bipolare Botschaft: hier (Standpunkt der Kame- der Egoisten"; Spiegel Online 25.06.2015 | Die Bildbeiträge verstärkten die "Gescheiterte '''EU-Flüchtlingsquote''' : Triumph bipolare Botschaft: hier (Standpunkt der Kame- der Egoisten"; Spiegel Online 25.06.2015)</blockquote><small>Quelle: [https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AH93_Fluechtingskrise_Haller_2017_07_20.pdf https://www.otto-brenner-stiftung.de]</small> | ||
* | * | ||
=== Anmerkungen === | === Anmerkungen === | ||
Der Terminus '''Flüchtlingsquote''' kommt | Der Terminus '''Flüchtlingsquote''' kommt im Korpus nur selten vor. Alle Angaben in diesem Eintrag sollten daher vor diesem Hintergrund gesehen werden. |
Latest revision as of 17:03, 7 July 2022
Äquivalente
Refugee quota — Uprchlické kvóty — Quota di profughi/rifugiati — Kwota uchodźców
Verbundene Termini
- (bezeichnet die Art und Ausweitung von) Umsiedlung (der) Migrantin/Migrant, Geflüchtete
- (Mittel zur Bewältigung von) Flüchtlingskrise, Humanitäre Krise
Definition
Als Schutzquote bzw. Gesamtschutzquote wird in Deutschland der Anteil der positiven Asylentscheidungen (d.h. Gewährung einer der Schutzformen: Asylanerkennung, Flüchtlingsstatus, subsidiärer Schutz und Abschiebeverbot) an der Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitraum getroffenen Asylentscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge bezeichnet.
Quelle: bpb.de
Synonyme und Varianten
- Schutzquote
- Gesamtschutzquote
- EU-Flüchtlingsquote
Kollokationen
- Flüchtlingsquote beträgt
Beispiele
Unter den EU-Regierungen wird hart über Flüchtlingsquoten gestritten. „Merkel berät mit [Bundes-] Ländern über Unterbringung von Flüchtlingen“ (Tagesschau 15.09.2015).
[...]
Merkel: „Wir schaffen das!“; Wirtschaft verlangt effiziente Sprachkurse für qualifizierte Flüchtlinge; Merkel und Hollande fordern einheitliche Quoten.
[...]
Die Bildbeiträge verstärkten die "Gescheiterte EU-Flüchtlingsquote : Triumph bipolare Botschaft: hier (Standpunkt der Kame- der Egoisten"; Spiegel Online 25.06.2015)
Quelle: https://www.otto-brenner-stiftung.de
Anmerkungen
Der Terminus Flüchtlingsquote kommt im Korpus nur selten vor. Alle Angaben in diesem Eintrag sollten daher vor diesem Hintergrund gesehen werden.